现在买哪只股票好啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 06:33:03

建议你逢低买入前三十大流通股 ,持有。到盈利20%左右,卖出,换一只,继续持有……
  (注意:不要买石化,中石油,贵州茅台,中国人寿,中国平安,其它都是好股票)

  沪深两市前三十大流通股(2008年2月27日数据)为:

  ------------------------------------
  排名 代码 名称 (亿元) 占比
  ------------------------------------
  1 600036 招商银行 2355.7 2.7
  2 600030 中信证券 1910.8 2.1
  3 600016 民生银行 1585.0 1.9
  4 600028 中国石化 1432.1 1.8
  5 600000 浦发银行 1429.4 1.8
  6 000002 万 科A 1342.6 1.6
  7 600050 中国联通 983.2 1.2
  8 600019 宝钢股份 979.1 1.2
  9 600900 长江电力 838.0 1.0
  10 601398 工商银行 769.8 0.9
  11 600519 贵州茅台 766.1 0.9
  12 601991 大唐发电 705.6 0.87
  13 601857 中国石油 672.0 0.83
  14 600018 上港集团 631.4 0.78
  15 601088 中国神华 630.0 0.77
  16 002025 航天电器 627.64 0.77
  17 600005 武钢股份 614.5 0.75
  18 000001 深发展A 552.52 0.68
  19 601318 中国平安 551.4 0.68
  20 601006 大秦铁路 515.2 0.63
  21 601939 建设银行 488.3 0.60
  22 601919 中国远洋 455.8 0.56
  23 0008