谁能给我提供一份宝钢2007年财务报表分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 23:10:55

|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2400 |0.7300 |0.6000 |0.4700 |
|每股收益扣除(元) |0.2437 |0.7200 |0.6100 |0.4700 |
|每股净资产(元) |5.2900 |5.0500 |4.9000 |4.7600 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |4.6000 |14.3700 |12.2900 |9.8000 |
|每股资本公积金(元)|1.9093 |1.9213 |1.8808 |1.8742 |
|每股未分配利润(元)|1.4779 |1.2346 |1.1751 |1.0385 |
|主营业务收入(万元)|4695605.02|19127349.4|14402052.1|9397601.35|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |29006.83 |149862.29 |134181.12 |87141.43 |
|净利润(万元) |425943.79 |1271833.45|1054823.63|815972.26 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2006