唐山市经济在全国占第几位?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 10:22:00
急要:请问哪位朋友知道最新的统计数据关于唐山市经济实力在全国的位置?有的话请附上出处。
万分感谢!

全国?拍不上号吧

去年第20名,今年可能闯进20名以内!相信唐山有能力!

2007年中国城市GDP排名(挤进千亿俱乐部的城市)
排名 城市 07GDP(亿元)06GDP(亿元)增长率
1 上海 11765 10166 13.50% 经济中心,去年就破万亿,三大门户城市之一
2 北京 9120 7870 12.80% 首都,政治文化中心, 三大门户城市之一
3 广州 7108 6068 14.8% 经济强省广东省会, 三大门户城市之一
4 深圳 6850 5814 15.0% 大深圳大经济特区
5 苏州 5796 4820 16.10% 苏无常的领军城市
6 天津 5140 4359 14.80% 环渤海经济圈中心城市
7 重庆 4160 3486 15.40% 唯一进十强的中西部城市,西部发展的火车头
8 杭州 4130 3441 16.0% 休闲天堂,创业之都
9 无锡 3805 3360 16.0% 外资集中地,华东重要加工中心之一
10 青岛 3750 3207 15.7% 山东经济中心
11 佛山 3588 2927 19.3% 经济发展速度全国第二,很有潜力
12 成都 3323 2870 15.8% 四川的省会,西部的重要城市
13 东莞 3301 2682 17.8% 中国加工业重要城市开始转型经济提速
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.8% 我的大武汉啊,好好加油啊!
17 沈阳 3055 2596 17.70% 东北的重工业基地和中心城市
18 大连 3005 2568 17.01% 辽宁的重要经济城市,环渤海经济圈重要经济城市
19 烟台 2885 2402 18.2% 经济发展速度全国第三
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈