山东理科524分算什么档次?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 23:38:25

绝对中上水平.
可以参考2007年最高分550一下,最低分480以上的全部投档学校:
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
7072抚顺职业技术学院 3 120 2 400 364 12 120 1 483 483 专2-1
7040三门峡职业技术学院 10 120 5 478 358 10 120 1 491 491 专2-1
7312南昌理工学院 1 120 2 510 499 1 120 2 515 510 专2-1
6142孝感学院 10 120 1 513 513 10 120 1 492 492 专1-1
6527南昌航空大学 7 120 1 516 516 11 120 2 506 504 专1-1
7094南宁职业技术学院 24 120 6 516 395 16 120 1 512 512 专2-1
6548开封大学 10 120 1 517 517 5 120 1 497 497 专1-1
6264江西公安专科学校 4 120 1 518 518 4 120 2 497 495 专1-1
6298西安航空技术高等专科学校 5 120 1 524 524 25 120 31 529 497 专1-1
6087江西农业大学 1 120 1 525 525 11 120 14 525 505 专1-1
6300承德石油高等专科学校 7 120 1 526 526 73 120 90 538 497 专1-1
6093井冈山学院 6 120 1 528 528 9 120 3 532 493 专1-1
6186江西医学院上饶分院 3 120 2 528 528 2 120 3 533 507 专1-1
7015东华理工大学 3 120 4 531 515 7 120 9 534 497 专2-1
7222湖南司法警官职业学院 6 120 8 531 438 4 120 5 529 485 专2-1
7541华东交通大学理工学院 1 120 3 531 518 9 120 11 530 503 专2-1
6554长春