每公斤含三聚氰胺多少mg才算正常?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:15:14

一点都不添加就最正常了。
  附上:检出三聚氰胺婴幼儿配方乳粉企业名单。
  序号 标称的企业和产品名称
  抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
  (mg/kg)
  1、 石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00mg/kg
  2、 上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00 mg/kg
  3、 青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00 mg/kg
  4、 山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60 mg/kg
  5、 江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60 mg/kg
  6、 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17 mg/kg
  7、 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20 mg/kg
  8、 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94 mg/kg
  9、 广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40 mg/kg
  10、 湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00 mg/kg
  11、 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74 mg/kg
  12、 山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30 mg/kg
  13、 深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00 mg/kg
  14、 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00 mg/kg
  15、 广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20 mg/kg
  16、 内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产的伊利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00 mg/kg
  17、 烟台澳美多营养品有限