民生银行可以买吗?这支股票的业绩还可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 23:20:52
民生银行可以买吗?这支股票的业绩还可以吗?

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.3200 |0.1300 |0.4800 |0.3300 |
|每股收益扣除(元) |0.3200 |0.1300 |0.4700 |- |
|每股净资产(元) |2.9000 |2.5900 |3.4700 |3.1200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |11.0500 |5.0500 |12.6200 |9.5400 |
|每股资本公积金(元)|1.0968 |0.9736 |1.1188 |1.1188 |
|每股未分配利润(元)|0.3797 |0.1894 |0.3265 |0.4239 |
|主营业务收入(万元)|1767039.10|770653.80 |2530136.80|1797660.20|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|净利润(万元) |604061.70 |245895.90 |633517.60 |431240.00 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐