北京去廊坊做什么车?在哪做呀?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 00:06:36
能告诉价格吗 ?

坐火车

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1301 普快,新型有空调 北京 北京 10:30 廊坊 11:15 45分 74 满洲里 8.0 15.0 56.0 81.0
1425 普快,新型有空调 北京 北京 16:09 廊坊 17:00 51分 74 南京西 8.0 15.0 56.0 81.0
1461 普快,普通无空调 北京 北京 15:00 廊坊 15:45 45分 74 上海 5.5 11.0 45.0 64.0
1477 普快,新型有空调 北京 北京 13:11 廊坊 14:03 52分 74 镇江 11.0 19.0 65.0 94.0
2517 普快,新型有空调 北京 北京 20:33 廊坊 21:18 45分 74 威海 8.0 15.0 56.0 81.0
2549 普快,新型有空调 北京 北京 20:45 廊坊 21:31 46分 74 鞍山 11.0 19.0 65.0 94.0
4401 普快,普通无空调 北京 北京 16:22 廊坊 17:29 1小时7分 74 天津西 5.5 11.0 45.0 64.0
4405 普快,新型有空调 北京 北京 09:00 廊坊 09:52 52分 74 天津 11.0 19.0 65.0 94.0
4414 普快,普通无空调 承德 北京 04:52 廊坊 05:48 56分 74 天津 5.5 11.0 45.0 64.0
4419 普快,普通无空调 北京 北京 09:40 廊坊 10:32 52分 74 唐山 5.5 11.0 0.0 0.0
4434 普快,普通无空调 朔州 北京 06:01 廊坊 06:51 50分 74 唐山 5.5 11.0 45.0 64.0
K101 快速,新型有空调 北京 北京 23:30 廊坊 次日00:15 45分 74 温州 13.0 21.0 67.0 96.0
K107 快速,新型有空调 北京 北京 20:22 廊坊 21:07 45分 74 徐州 13.0 21.0 67.0 96.0
K215