郑州——上海火车

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 22:44:21
车次 始发站→终到站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 票价
K558 延安 - 上海 郑州 00:06 上海 13:30 13小时24分 130
T140 西安 - 上海 郑州 01:51 上海 11:40 9小时49分 130
T166 拉萨 - 上海 郑州 02:50 上海 10:58 8小时08分 130
T118 兰州 - 上海 郑州 03:08 上海 12:37 9小时29分 130
T54 乌鲁木齐 - 上海 郑州 05:17 上海 14:49 9小时32分 130
D88 郑州 - 上海 郑州 08:23 上海 15:00 6小时37分 371 309
D84 郑州 - 上海 郑州 14:32 上海 21:30 6小时58分 371 309
K378 西宁 - 上海 郑州 17:18 上海 05:45 12小时27分 130
K292 成都 - 上海 郑州 17:25 上海 05:07 11小时42分 130
K362 银川 - 上海 郑州 18:00 上海 05:57 11小时57分 130
1354 成都 - 上海 郑州 18:22 上海 09:05 14小时43分 115
K154 郑州 - 上海 郑州 18:40 上海 07:55 13小时15分 130
K236 石家庄 - 上海 郑州 19:09 上海 08:08 12小时59分 130
K284 成都 - 上海 郑州 19:43 上海 09:42 13小时59分 130
1660 洛阳 - 上海 郑州 22:01 上海 12:58 14小时57分 115

车次 K281/K284 运行区间 成都—上海
1 成都 始发站 15:15 当天 0 0 0 0 0
2 绵阳 16:50 16:56 当天 115 0 0 0 0
3 江油 17:35 17:42 当天 157 4 0 0 0
4 广元 20:39 20:47 当天 319 5 0 0 0
5 勉西 23:44 23:54 当天 470 6 0 0 0
6 汉中 00:34 00:37 第2天 515 7 0 0 0
7 安康 04:20 04:32 第2天 755 8 0 0 0
8 十堰 07:56 07:59 第2天 957 0 0 0 0
9 六里坪 08:19 08:28 第2天 977 10 0 0 0
10 襄樊 11:05 11:13 第2天 1123 0 0 0 0
11 南阳 12:56 12:59 第2天 1252 0 0 0 0
12 宝丰 14:30 14:36 第2天 1374 13 0 0 0
13 巩义 16:49 16:53 第2天 1552 14 0 0 0
14 郑州 17:50 17:59 第2天 1622 0 0 0 0
15 开封 18:45 18:47 第2天 1694 0 0 0 0
16 商丘 20:21 20:25 第2天 1825 17 0 0 0
17 徐州 22:08 22:19 第2天 1971 0 0 0 0
18 蚌埠 00:11 00:19 第3天 2136 0 0 0 0
19 南京 02:18 02:35 第3天 2317 0 0 0 0
20 镇江 03:15 03:18 第3天 2382 0 0 0 0
21 常州 04:07 04:12 第3天 2455 0 0 0 0
22 无锡 04:40 04:45 第3天 2494 0 0 0 0
23 苏州 05:11 05:14 第3天 2536 0 0 0 0
24 昆山 05:38 05:49 第3天 2571 0 0 0 0
25 上海