急!每股现金流 在股票软件的什么地方能看到啊 (我用的大智慧)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 05:18:53
希望知道的朋友说下 谢谢

F10里面都有吧。财务分析那里。我用的还是通达信,粘给你看看。

|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |1.0111 |2.9309 |2.9204 |1.5320 |

|经营费用(万元) |26542.55 |32402.59 |27695.33 |18735.30 |
|管理费用(万元) |17172.67 |20931.91 |17422.64 |16110.25 |
|财务费用(万元) |13908.52 |18263.85 |13949.31 |11111.22 |

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |515659.35 |568658.79 |445759.91 |314068.57 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |40810.24 |96252.69 |95907.42 |50313.41 |
|现金净流量(万元)|42300.19 |6267.93 |15771.75 |-2902.29 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |-10.06 |0.36 |90.61 |2.57 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |113.8596 |119.2130 |125.2626 |118.9933 |
|经营活动现金流量| |