火车2311次2009年元旦以后是否从上海站始发

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 00:58:49

上海南站的

  2311/2314次-上海南到麻城火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  2311/2314 1 上海南 - 18:52 0 00时00分 0 0 - 0 0
  2311/2314 2 松江 19:10 19:22 12 00时18分 26 3.5 - 66 101
  2311/2314 3 嘉善 19:44 19:48 4 00时52分 62 5.5 - 66 101
  2311/2314 4 嘉兴 20:01 20:27 26 01时09分 80 5.5 - 66 101
  2311/2314 5 海宁 20:45 20:58 13 01时53分 108 8 - 66 101
  2311/2314 6 杭州东 21:39 21:45 6 02时47分 167 13 - 66 101
  2311/2314 7 萧山 22:01 22:05 4 03时09分 188 14 - 66 101
  2311/2314 8 诸暨 22:44 22:49 5 03时52分 260 20 - 66 101
  2311/2314 9 义乌 23:15 23:18 3 04时23分 312 24 - 66 101
  2311/2314 10 金华西 23:55 00:03 8 05时03分 360 26 - 66 101
  2311/2314 11 衢州 01:01 01:26 25 06时09分 446 32 - 74 114
  2311/2314 12 上饶 03:10 03:14 4 08时18分 557 39 - 89 139
  2311/2314 13 贵溪 04:06 04:08 2 09时14分 652 45 - 100 156
  2311/2314 14 鹰潭 04:25 04:33 8 09时33分 673 46 - 103 162
  2311/2314 15 东乡 05:00 05:02 2 10时08分 714 49 - 108 170
  2311/