spss分析问卷的数据

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:44:31
设计了两个问题。1.实验组和控制组实验之前考试结果的比较及两组实验后成绩的比较。我应该将两个班的成绩怎样设定和输入?2.经过前测和后测实验组运用两种不同的教学方法学生的学习动机和态度是否有显著差异?一共有36个题目,接受调查的是40名学生。每题的分数从1到5不等。请高手帮忙,我对统计的了解为零。该怎样一步步的得出结果。t值的正负分别代表什么?双尾是何意思?急盼!二月底完成论文,请各路行家帮帮我。
说明:第一列为人数,二列为vocabulary and grammar的得分,三列为reading 的得分,四列为writing 的得分,五列为speaking 的得分。六列为总成绩。

我对你提供的数据进行了分析。
---------我是分割线---------------------
数据汇总
Mean(平均值) Std. Deviation(标准差) Std. Error(标准误)
Vocabulary 对照 21.875 5.287564026 0.83603728
前测 21.375 5.246182984 0.829494363
后测 21.3 5.100025138 0.806384778
Reading 对照 28.4 7.309284577 1.155699366
前测 27.475 6.879875893 1.087803892
后测 28.525 6.774717328 1.071176863
Writing 对照 9.475 2.511384336 0.397084729
前测 8.775 2.475391707 0.391393795
后测 9.375 2.414565842 0.381776381
Speaking 对照 10.225 2.093794249 0.331057939
前测 8.925 2.831937816 0.447768685
后测 9.375 2.90611645 0.459497356
Sum 对照 69.925 15.47932865 2.447496759
前测 66.525 15.74473864 2.489461763
后测 68.625 15.76052762 2.49195822
Vocab_Perc(得分率) 对照 0.729166667 0.176252134 0.027867909
前测 0.7125 0.174872766 0.027649812
后测 0.71 0.170000838 0.026879493
Readi_Per(得分率) 对照 0.71 0.182732114 0.028892484
前测 0.686875 0.171996897 0.027195097
后测 0.7131