所有分押上,matlab但求一解

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 12:54:14
所有的分,全部押上,现在是79分,以后再有分,再继续给,全部给完,但求一解,就差这个毕业了!!!

目标函数min Z = {Kigij+CigijXij+1/2[Yij+Yi(j+1)]hi}, i从1到N,j从1到L

Xij:j月第i种物资的采购量;
ki:第i种物资采购时的固定成本;
Ci:第i种物资的采购价格;
Yij:j月初第i种物资的库存量;
Uij:j月 第i种物资的消耗量;
Vi:第i种物资的占地面积;
gij:=1, j月第i种物资采购
0, j月第i种物资不采购
hi:第i种物资单位物品的存储费用;
Si:第i种物资的安全库存;
δ:产生废品的平均系数;
qij:j月第i种物资生产所需要的数量;
N:物资种类;
L:模型计算阶段的月份;

约束条件:
1. Xij+Yij>=qij
2. Yi(j+1)=Yij+Xij-Uij
3. Si<=Yij
4. Xij<=Zi

已知数据
钢质直梯 踏步 扶手 栏杆
单位价格(Ci) 467 20 47 90
单位库存费用(hi) 12.0 5.0 6.0 8.0
采购固定成本 1400 1000 1600 800
安全库存(Si) 400 650 920 842
月最大供应量(Zi) 1200 3250 6500 1400

月需求量qij(12个月)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
钢质直梯 640 659 606 702 504 513 920 765 1078 889 955 879
踏步 1977 1920 2106 1818 2760 1539 1512 2295 2667 3234 2865 2637
扶手 3636 3954 3840 3078 3024 4212 6468 4590 5520 5334 5730 5274
栏杆 768 790 727

model:
sets:
liu/1..4/:c,h,k,s,z;
wen/1..12/;
jie(liu,wen):q,U;
endsets
data:
c=467 20 47 90;
h=12.0 5.0 6.0 8.0;
k=1400 1000 1600 800;
s=400 650 920 842;
z=1200 3250 6500 1400;
q=
640 659 606 702 504 513 920 765 1078 889 955 879
1977 1920 2106 1818 2760 1539 1512 2295 2667 3234 2865 2637
3636 3954 3840 3078 3024 4212 6468 4590 5520 5334 5730 5274
768 790 727 842 604 615 1104 918 1294 1066 1146 1054;
U=
648 667 614 711 511 520 932 775 1091 900 967 890
2001 1944 2132 1840 2794 1558 1531 2323 2700 3273 2900 2669
3680 4002 3887 3115 3061 4263 6546 4646 5587 5399 5799 5338
778 800 736 853 612 623 1118 930 1310 1079 1160 1067;
enddata
min=@sum(jie(i,j)|j#le#11:k(i)*g(i,j)+c(i)*g(i,j)*x(i,j)+0.5*(y(i,j)+y(i,j+1))*h(i));
@for(jie(i,j):
x(i,j)+y(i,j)-q(i,j)>=0;
s(i)-y(i,j)<=0;
z(i)-x(i,j)>=0;
);
@for(jie(i,j)|j#le#11:
y(i,j+1