spss 因子分析 标准化

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 05:20:00
谁能做下这组数据41.96 10.96 2.41 2.08 17.15 2.77 40.15 0.79 1.04 5.15
67.03 3.26 1.51 0.85 -8.8 0.65 31.57 0.77 1.06 4.75
46.01 23.3 3.34 0.4 27.04 5.24 25.03 0.8 0.96 4.24
40.93 20.37 3.62 0.6 37.91 4.34 22.74 0.76 1.55 2.95
50.11 8.68 2.51 0.56 22.37 3.5 19.98 0.66 0.98 3.23
56.67 12.33 2.17 0.78 25.88 4.01 28.01 0.79 1.18 3.4
38.11 16.98 3 0.5 31.08 3.72 26.9 0.78 1.05 3.04
50.21 25.02 2.59 0.65 22.77 3.34 32.43 0.96 1.6 3.92
79.41 0.63 1.74 1.8 11.02 2.86 26.15 0.63 0.86 5.56
58.1 19.84 2.73 0.61 26.48 4.33 32.78 0.76 0.85 3.9
42.54 11.54 2.79 0.6 33.43 6.26 27.87 0.58 0.98 3.36
41.9 13.83 2.71 0.47 27.68 4.19 25.31 0.77 1.09 3.46
35.46 15.38 3.11 0.56 34.41 9.19 26.64 0.65 1.01 5
36.17 33.05 2.81 0.35 25.81 2.86 24.94 0.76 0.91 3.1
40.86 11.69 4.03 0.4 20.9 4.09 24.57 0.83 0.98 4.45
42.58 3.89 3.31 0.38 25.3 4.84 22.8 0.65 0.97 3.47
41.17 12.05 2.52 0.55 35.76 6.25 31.79 0.95 1.19 3.99
46.19 12.63 2.56 0.

analyze-Descriptive statistics-descriptive
-0.31 -0.39 -0.40 3.24 -0.67 -1.01 2.51 0.58 -0.19 0.97
1.98 -1.02 -1.68 0.21 -3.10 -2.29 1.00 0.47 -0.09 0.58
0.06 0.63 0.92 -0.90 0.25 0.49 -0.16 0.64 -0.58 0.09
-0.40 0.39 1.31 -0.41 1.27 -0.06 -0.56 0.41 2.32 -1.17
0.44 -0.58 -0.26 -0.51 -0.18 -0.56 -1.05 -0.16 -0.48 -0.90
1.03 -0.27 -0.75 0.03 0.14 -0.26 0.37 0.58 0.50 -0.73
-0.66 0.11 0.43 -0.65 0.63 -0.43 0.17 0.53 -0.14 -1.08
0.44 0.77 -0.15 -0.29 -0.15 -0.66 1.15 1.55 2.56 -0.22
3.10 -1.24 -1.36 2.55 -1.25 -0.95 0.04 -0.33 -1.07 1.37
1.16 0.35 0.05 -0.38 0.20 -0.06 1.21 0.41 -1.12 -0.24
-0.25 -0.34 0.14 -0.41 0.85 1.11 0.34 -0.61 -0.48 -0.77
-0.31 -0.15 0.02 -0.73 0.31 -0.15 -0.11 0.47 0.06 -0.67
-0.90 -0.02 0.59 -0.51 0.94 2.88 0.13 -0.21 -0.34 0.83
-0.83 1.44 0.16 -1.02 0.14 -0