皇马的球星

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 05:29:33
个人资料

http://sports.sina.com.cn/g/2005-09-08/23121761116.shtml
一目了然!

号码 情况姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
6 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
18 伍德盖特(Jonathan Woodgate) 英格兰(E) 80.01.22 187
20 米纳姆布雷斯(Minambres) 西班牙 81.02.01 175
21 迪奥戈(Carlos Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场

5 齐达内(Zinedine Zidane) 法国(E) 72.06.23 185
8 巴普蒂斯塔(Julio Baptista) 巴西 81.10.01 183
12 巴勃罗-加西亚(Pablo Garcia)