无锡日全时时间

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 08:36:37
09年22号日食在无锡出现的准确时间

常熟 8时22分40秒 9时36分25秒 9时37分55秒 9时39分25秒 10时59分44秒 3分00秒
常州 8时21分45秒 9时35分29秒 9时36分29秒 9时37分29秒 10时57分56秒 1分59.6秒
金坛 8时21分17秒 9时34分32秒 9时35分49秒 9时37分07秒 10时57分09秒 2分35.3秒
昆山 8时22分50秒 9时36分04秒 9时38分20秒 9时40分36秒 11时00分23秒 4分31.9秒
溧阳 8时21分01秒 9时33分20秒 9时35分39秒 9时37分58秒 10时57分09秒 4分37.5秒
苏州 8时22分20秒 9时35分11秒 9时37分39秒 9时40分07秒 10时59分38秒 4分55.5秒
太仓 8时23分04秒 9时36分31秒 9时38分37秒 9时40分43秒 11时00分42秒 4分12.1秒
无锡 8时22分05秒 9时35分16秒 9时37分07秒 9时38分59秒 10时58分50秒 3分43.2秒
吴江 8时22分20秒 9时35分06秒 9时37分45秒 9时40分25秒 10时59分51秒 5分19秒
宜兴 8时21分24秒 9时33分50秒 9时36分14秒 9时38分39秒 10时57分55秒 4分48.7秒
杭州 8时21分26秒 9时34分16秒 9时36分56秒 9时39分35秒 10时59分23秒 5分19.3秒
安吉 8时20分57秒 9时33分07秒 9时36分01秒 9时38分55秒 10时58分04秒 5分47.5秒

地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆

无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

初亏 8时22分03秒
全食始(食既) 9时35分10秒
食甚 9时37分05秒
全食终(生光) 9时39分01秒
复圆 10