廖珉卉是谁???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 00:27:07

小学B组 口语 个人 铜奖

参赛证号 姓名 自选部分成绩 口语测试成绩 总分
2458 汪芷竹 7.07 1.4 8.47
3158 曾俊 6.97 1.5 8.47
3204 董晶 7.07 1.4 8.47
3263 揭林晟 7.07 1.4 8.47
3358 南凌云 7.07 1.4 8.47
3465 万诗琦 7.07 1.4 8.47
3491 张子禹 6.77 1.7 8.47
2558 向梦雅 6.96 1.5 8.46
2587 孔劲儒 6.85 1.6 8.45
3041 覃琛 7.15 1.3 8.45
3455 刘祎昊 7.15 1.3 8.45
2425 杜重洋 7.04 1.4 8.44
3390 吴楠 7.04 1.4 8.44
2385 黄隽 6.93 1.5 8.43
3202 周颖 6.83 1.6 8.43
3366 廖俊彬 6.93 1.5 8.43
3419 李千叶 6.93 1.5 8.43
2383 王籽明 7.01 1.4 8.41
2465 侯悦 7.01 1.4 8.41
2590 蒋斯凡 7.01 1.4 8.41
2698 黎成灿 6.91 1.5 8.41
3261 余唯依 7.01 1.4 8.41
3375 李作韦华 6.91 1.5 8.41
3413 代钰 7.01 1.4 8.41
3473 廖珉卉 7.01 1.4 8.41 ←他
3497 易梦媛 7.01 1.4 8.41
3157 邱溪言 6.8 1.6 8.4
2464 李傲寒 7.09 1.3 8.39
2523 张焱哲 6.99 1.4 8.39
3079 让棱霏 6.99 1.4 8.39
3104 吴文茜 6.99 1.4 8.39
3356 张洁茹 7.09 1.3 8.39
3378 周梦婷 6.99 1.4 8.39
3488 刘