农村会计都赶什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 23:29:39

常用会计科目表:谁也说不清楚到底那些科目是最常用的,只能弄这么个通用的给你,应该包括了你能用到的所有科目,且这些科目都比较常见,简单易懂,估计够用了吧~~~
  顺序号 编号 名 称 顺序号 编号 名 称
  一、资产类 47 2131 预收帐款
  1 1001 现金 48 2141 代销商品款
  2 1002 银行存款 49 2151 应付工资
  3 1009 其他货币资金 50 2153 应付福利费
  4 1101 短期投资 51 2161 应付股利
  6 1111 应收票据 52 2171 应交税金
  7 1121 应收股利 53 2176 其他应交款
  8 1122 应收利息 54 2181 其他应付款
  9 1131 应收帐款 55 2191 预提费用
  10 1133 其他应收款 58 2301 长期借款
  11 1141 坏帐准备 59 2311 应付债券
  12 1151 预付帐款 60 2321 长期应付款
  14 1201 物资采购 61 2331 专项应付款
  15 1211 原材料 62 2341 递延税款
  16 1221 包装物 三、所有者权益类
  17 1231 低值易耗品 63 3101 实收资本(股本)
  18 1232 材料成本差异 65 3111 资本公积
  19 1241 自制半成品 66 3121 盈余公积
  20 1243 库存商品 67 3131 本年利润
  22 1251 委托加工物资 68 3141 利润分配
  23 1261 委托代销物资 四、成本类
  24 1271 受托代销物资 69 4101 生产成本
  25