2004年雅典奥运会前八名是哪几个国家,他们各获得了几个金牌?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 12:37:31
2004年雅典奥运会前八名是哪几个国家,他们各获得了几个金牌?尽快回答!!!!!!!!

http://2004.sina.com.cn/medals/index.shtml

go to:
www.cctv.com/aoyun

第28届雅典奥运会最终奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 乌克兰 9 5 8 22
013 匈牙利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 5 7 14
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 保加利亚 2 2 10 14
030 斯洛