梦幻西游,养过孩子的帮我解读

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 14:02:40
常常看过孩子养成计划中的
武力 法术 心态 体质 总属性 计划
第 1天 0(100) 0(100) 8(100) 11(100) 19 4本急就章[+2/本] 金柳露[+2] 超级金柳露[+5] 超级金柳露[+4]
第 2天 2(100) 2(100) 10(100) 18(100) 24 金柳露[+1] 超级金柳露[+4]
第 3天 4(100) 4(100) 14(100) 24(100) 30 超级金柳露[+4] 2本急就章[+1/本]
第 4天 6(100) 6(100) 18(100) 31(100) 37 糖葫芦[+2] 2本急就章[+1/本] 超级金柳露[+3]
第 5天 8(100) 8(100) 22(100) 36(100) 42 超级金柳露[+3] 千字文[+2]
第 6天 0(100) 10(100) 24(100) 21(100) 45 糖葫芦[+1] 超级金柳露[+2] 打书
第 7天 2(100) 12(100) 26(100) 26(100) 48 糖葫芦[+1] 超级金柳露[+2]
第 8天 4(100) 14(100) 28(100) 31(100) 51 糖葫芦[+1] 超级金柳露[+2]
第 9天 6(100) 16(100) 30(100) 35(100) 53 超级金柳露[+2]
第10天 8(100) 18(100) 32(100) 38(100) 54 超级金柳露[+1]
第11天 10(100) 20(100) 36(100) 42(100) 58 2本诗经[+1/本] 瑶池蟠桃[+2]
第12天 12(100) 22(100) 39(100) 46(100) 61 诗经[+1] 瑶池蟠桃[+2]
第13天 14(100) 24(100) 41(100) 49(100) 62 玉灵果[+1]
第14天 16(100) 26(100) 44(100) 52(100) 64 论语[+1] 玉灵果[+1]
第15天 18(100) 28(100) 47(100) 55(100) 66 论语[+1] 瑶池蟠桃[+1]
第16

前面的第几天不用解释了,后面的数值代表了孩子这一天孩子的数值。括号里的是上限,后面的物品就是说这一天需要用的东西,依次类推!

这是 孩子的四维 (100)是 每天孩子的临时每个(100)前是该属性每天吃的东西 综合的+点 后面物品是每天需要
吃的东西
拜师 师门是 一天2次 总工+2点
不明白在问