帮我看看这块硬盘还有救吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 14:50:52
HD Tune: SAMSUNG SP1213C 健康

ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 1 1 51 103660 衰退
(03) 主轴马达旋转同步时间 66 54 0 5888 良好
(04) 主轴马达启动/停止次数 97 97 0 3062 良好
(05) 重新分配扇区数量 99 99 11 4 良好
(07) 寻道错误率 100 100 51 0 良好
(08) 寻道时间性能 100 100 0 0 良好
(09) 硬盘加电累计时间 99 99 0 816369 良好
(0A) 主轴马达旋转重试次数 100 100 51 0 良好
(0C) 硬盘加电次数 99 99 0 1577 良好
(C2) 硬盘温度 133 88 0 35 良好
(C3) 硬件错误纠正恢复次数 1 1 0 488059861 良好
(C4) 重新分配扇区数据操作次数 92 92 0

还能用,不过要注意定期做备份了.

硬盘出了问题建议不要使用,
不仅拖慢速度,开机慢很多,系统运行慢, >>>...
而且常常会出现系统问题,
除非整个电脑都超烂无比

这个数据说明不了什么。
你用MHDD扫一下看看有没有红点

没问题
好的很
放心用

你怎么检测的呀。可以告诉我吗