血常规报告 谢专业人士帮我看看

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 19:31:15
NO. 项目 缩写 结果 参考范围 单位
1 白细胞计数 WBC 5.40 4.0-10.0 10^9/L
2 中性粒细胞百分比 NE% 68.20 50.0-70.0 %
3 淋巴细胞百分比 LY% 22.10 20.0-40.0 %
4 单核细胞百分比 MO% 9.20 3.0-8.0 %
5 嗜酸细胞百分比 EO% 0.00 0.5-5.0 %
6 嗜咸细胞百分比 BA% 0.50 0.0-1.0 %
7 中性粒细胞计数 NE# 3.68 2.0-7.0 10^9/L
8 淋巴细胞计数 LY# 1.19 0.8-4.0 10^9/L
9 单核细胞计数 MO# 0.50 0.12-0.80 10^9/L
10 嗜酸细胞计数 EO# 0.00 0.05-0.30 10^9/L
11 嗜咸细胞计数 BA# 0.30 0.02-0.05 10^9/L
12 红细胞计数 RBC 4.24 3.5-5.0 10^12/L
13 血红蛋白 HGB 129.00 110-150 g/L
14 红细胞压积 HCT 0.38 0.37-0.43 L/L
15 平均红细胞体积 MCV 88.80 82-95 fL
16 平均血红蛋白含量 MCH 30.30 27.0-31.0 pg
17 平均血红蛋白浓度 MCHC 342.00 320-360 g/L
19 红细胞分布宽度 RDW 12.40 <15.0 %
19 血小板计数 PLT 322.00 100.0-300.0 10^9/L
20 平均血小板体积 MPV 5.80 7.7-13.1 fL
21 血小板压积 PCT 0.19 0.11-0.28 %
22 血小板分布宽度 PDW 16.30

我说兄弟

你还想这么样啊
这个结果就是正常结果
几乎没有异常结果
全部在正常参考范围之内
可见你体格很好
只不过及个别的比例高出正常范围一点这个根本没有什么临床意义
这个血常规报告关键是看1 12 13项目的指标
能说明身体的大致情况