电子元器件产业的上市公司有哪些,竞争态势如何

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 04:03:38

代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000536|SST闽东 | 1.22| 0.45| 1.81|37| 0.83|38|1197.4| 1|
|600379|宝光股份| 1.58| 0.50| 5.23|32| 2.60|30|759.43| 2|
|000533| 万家乐 | 5.76| 2.34| 29.81| 9| 21.85| 6|203.54| 3|
|600517|置信电气| 2.06| 1.45| 11.18|22| 7.97|15|126.73| 4|
|600192|长城电工| 2.85| 1.45| 21.18|13| 10.37|13|126.28| 5|
|600112|长征电气| 2.58| 1.41| 6.77|27| 2.90|26|120.49| 6|
|600089|特变电工| 8.54| 5.76| 98.01| 1| 62.05| 1| 96.14| 7|
|002169|智光电气| 0.69| 0.14| 5.07|35| 1.77|33| 86.95| 8|
|600550|天威保变| 7.30| 3.40| 65.28| 2| 22.45| 5| 85.22| 9|
|002123|荣信股份| 0.64| 0.16| 6.77|28| 2.59|31| 78.93|10|
|002180| 万力达 | 0.42| | 1.74|38| 0.73|39| 74.52|11|
|002164|东力传动| 1.20| 0.24| 6.60|29| 2.73|28| 72.64|12|
|002028|思源电气| 1.72| 0.72| 30.12| 8| 7.83|16| 71.70|13|
|60006