斯诺克排行榜?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 08:28:28

2008-2009斯诺克选手年终积分排行
排名 选手 临时积分 07-08积分 08-09积分
1 奥沙利文 53575 29700 23875
2 马奎尔 48050 25975 22075
3 墨菲 47175 23700 23475
4 希金斯 45825 14825 31000
5 卡特 42525 18425 24100
6 瑞恩-戴 40675 19425 21250
7 塞尔比 37975 20050 17925
8 傅家俊 37350 18075 19275
9 罗伯逊 35225 12400 22825
10 亨德利 33125 16900 16225
11 艾伦 32875 15075 17800
12 佩里 32875 18250 14625
13 丁俊晖 29644 15869 13775
14 艾伯顿 29400 14975 14425
15 威廉姆斯 29319 15100 14219
16 马克-金 28300 13675 14625
27 梁文博 22825 10500 12325
59 刘崧 13370 8475 4895
60 金龙 12976 5088 7888
71 李行 11338 5088 6250
92 刘闯 8725 4650 4075

o(∩_∩)o...

排名 姓名 初始积分 最后积分
1 希金斯 19150 42250
2 多特 19100 37775
3 墨菲 16350 37700
4 达赫迪 20250 35800
5 奥沙利文 12850 34500
6 艾伯顿 15550 33550
7 罗伯逊 12575 33125

8 亨德利 15100 32475
9 丁俊晖 14475 30800
10 马奎尔 11000 30550
个人偏袒一下小伯爵
1